HAUPTSPEZIFIKATIONEN
Hauptmerkmal des 65--Zoll-Smartboards für das Büro, 4K-UHD-Touchscreen-Whiteboard
65-Zoll-Smartboard:Große Displaygröße, ideal für Klassenzimmer, Büros und kollaborative Umgebungen.
4K-UHD-Touchscreen-Whiteboard:Ultrahochauflösendes Display mit reaktionsfähigem Touchscreen für präzises Schreiben und Interaktion.
Interaktive Anzeige:Perfekt für Unterricht, Präsentationen und Brainstorming-Sitzungen.
Eingebauter Computer:Integrierte CPU der 1. Generation mit 4 GB RAM und 32 GB Speicher für nahtlose Leistung.
13-MP-Kamera:Hochwertige Kamera für Videokonferenzen und Fernunterricht.
Vielseitige Anwendungen:Geeignet für Klassenzimmer, Sitzungssäle und sogar für den Heimgebrauch.
Komplettlösung:Vereint ein digitales Whiteboard, einen Bildschirm und Rechenleistung in einem einzigen Gerät.
HAUPTERSCHEINUNGSBILD DES PRODUKTS
ANZEIGEPARAMETER
Größe | 65 Zoll |
Panelhersteller | LG/KOSTEN/BOE |
AnzeigeFläche (mm) | 1431 mm(L)*806 mm(H) |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Anzeigemaßstab | 16:9 |
Helligkeit | ³350 cd/m² (typ.) |
Gleichmäßige Helligkeit | 75% |
Bildschirmkontrast | 1200:1 (typ.)-harter Bildschirm 4000:1 (typ.)-Soft-Bildschirm Hängt vom Panel ab |
Ansprechzeit | Weniger als oder gleich 8 ms (typ.) |
Pixelabstand (mm) | 0.4875 x 0.4875 |
Aktualisierungsrate | 60 Hz |
Betrachtungswinkel | 178 Grad (H) / 178 Grad (V) |
Leben | ³30,000 Std |
Farbraum (% NTSC) | 72 % NTSC |
Farbe | 1.07B |
TOUCH-PARAMETER
Touch-Technologie | Infrarot |
Glasspezifikationen | 4 mm gehärtetes Glas |
Eingabemethode | Finger oder nicht transparenter Gegenstand |
Maximale Ausgabepunkte |
|
Touch-Auflösung | 32767 (W) × 32767 (D) |
Berührungsgenauigkeit | ±2 mm Durchschnittliche Abweichung zwischen der Ausgabeposition und der tatsächlichen Berührungsposition bei langsamer Bewegung |
Ansprechzeit | Kleiner oder gleich 8 ms |
Schnittstelle | USB+serieller Anschluss |
Theoretische Klicks | Unbegrenzt |
SYSTEMPARAMETER
Android-Version | Android13 |
Hauptchip | T982 |
CPU | Quad-Core ARM Cortex-A55 |
GPU | Grafikkarte Mali-G52 |
Interne Cache-Kapazität (RAM) | 4G |
Interne Speicherkapazität (ROM) | 32G |
OSD-Sprache | Vereinfachtes Chinesisch/Englisch |
OPS | Unterstützung (Unterstützung der OPS-C-Spezifikation) |
LAUTSPRECHER
Standort | Linker und rechter Kanal: In Richtungdie Vorderseite |
Audioleistung des linken und rechten Kanals | 2× 10 W |
WIFI DRAHTLOSES & KABELNETZWERK
Kabelgebundenes Netzwerk | Unterstützt 10/100 Mbit/s | |||
Drahtloses WLAN | Norm | Integriertes Zweikanal-WLAN, unterstützt AP-Hotspot | ||
Protokoll | WLAN: 802.11 b/g/n AP: 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Betriebsfrequenz | WLAN: 2,4 GHz AP: 2,4G und 5GHz | |||
Arbeitsabstand | 0~12m |
BLUETOOTH
Norm | eingebaut |
Version | 5.0 |
Betriebsfrequenz | 2,4Hz |
Arbeitsabstand | 0~12m |
ELEKTRISCHE PARAMETER
Größe | 75" |
Spannungseingang | AC90V bis AC264V |
Maximale Leistung (ohne OPS) | 143 W (abhängig von der tatsächlichen Messung) |
Standby-Stromversorgung | |
OPS-Netzteil | DC 12-19V/5A Unterstützt OPS-C |
10 E/A-KLEMMEN
Standort | Terminals | Bemerkung | |
Vor | USB3.0 | 1 | USB3.0 blau Typ A |
USB2.0 | 1 | USB2.0 blau Typ A | |
Typ- C | 1 | Voll ausgestatteter Typ- C-Anschluss (voll ausgestattetoptional) | |
Berühren Sie USB | 1 | USB2.0 weiß Typ A | |
HDMI-Eingang | 1 | HDMI2.0,Bis zu 3840×2160@30Hz | |
Bereitstellen | COAX raus | 1 | / |
RS232 | 1 | DB9-Typ | |
AV-Eingang | 1 | Mini-Kopfhöreranschluss | |
Kopfhörer | 1 | Standardtyp | |
RJ45-Anschluss | 1 | Standardtyp | |
TF | 1 | / | |
USB 2.0 | 2 | USB 2.0 Typ A | |
Anfassen | 1 | USB 2.0 B-Typ | |
HDMI-Eingang | 2 | HDMI-Typ |
UMWELTFAKTOREN
Betriebstemperatur | 0 Grad ~40 Grad |
Betriebsfeuchtigkeit | 10%~ 80 %RH |
Lagertemperatur | -20 Grad ~60 Grad |
Lagerfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Arbeitshöhe | Unter 5000 m |
ABMESSUNGEN UND GEWICHT (abhängig von den tatsächlichen Bedingungen)
Produkt | 65" |
Dicke des Vorderrahmens | 2 4,2 mm |
Gesamtgröße(ohne Halterung) | 1485*887,5*84,9mm |
Gesamtgröße (inkl. Halterung) | 1485*887,5*106,9mm |
Packmaß | 1620 * 1055 * 205 mm |
Nettogewicht | 36 kg |
Bruttogewicht | 46,5 kg |
ZUBEHÖR ENTHALTEN
Fernbedienung | 1 |
Netzkabel | 1 ( 2 .5 m) |
SchreibenStift | 1 |
Handbuch | (Elektronische Version) |
Garantiekarte, Konformitätsbescheinigung | 1 |
Wandhalterung | 1 (einschließlich Wandmontageschrauben und Installationsanleitung) |
Mobiler Ständer(fakultativ) | 1 (Inklusive Schrauben und Montageanleitung) |
Bildschirmfreigabegerät (optional) | 1 |
Intelligenter Stift (Fakultativ) | 1 |
IHRE All-in-One-Lösung für digitale Anzeige
OEM - ODM
Als vertrauenswürdiger Hersteller bieten wir direkte OEM-/ODM-Lösungen an, die auf Sie zugeschnitten sindB2B und B2CBedürfnisse. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre individuellen Monitore und komplett digitalen Displaylösungen zu erstellen. Anfrage unten. Kundendienst rund um die Uhr verfügbar
PARTNER
http://www.renenyugermany.com/