HAUPTSPEZIFIKATIONEN
Hauptmerkmale des 15-Zoll-Digitalfotorahmens
|
AUSSEHEN DES PRODUKTS
PRODUKTPARAMETER
Produktmodell | 7-Zoll digitaler Bilderrahmen | Digitaler Fotorahmen | |
Körpermaterial | ABS-Kunststoff | ||
Maschinengröße (mm) | 204.91*144.01*23.3 | 180*126*21 | |
Packungsgröße (mm) | 230*221*66 | ||
Produktgewicht | 0.25 kg(Nettogewicht),0.45 kg(Bruttogewicht) | 0.23 (Nettogewicht),0.43 (Bruttogewicht) | |
Farbe | Erhältlich in Schwarz und Weiß | ||
Maschinenleistung | Kleiner oder gleich10W | ||
Standby-Stromversorgung | Kleiner oder gleich1 W | ||
Lautsprecher | Stereoton, 2*1 W Hoch- und Tieftonlautsprecher | ||
Eingangsspannung | 5 V/ 2 A (Netzteileingang) |
SYSTEMPARAMETER
Motherboard-Modell | C100 A0 9 | V100 | |
Erinnerung | DDR32M | DDR2-32X16 | |
System | Standalone-Version |
MASCHINENSCHNITTSTELLE
Gleichstrom | Stromschnittstelle5V2A |
TYP- C /MiniUSB | Unterstützt Foto-, Video-, Musikwiedergabe und Motherboard-System-Upgrade |
USB | Unterstützt Foto-, Video-, Musikwiedergabe und Motherboard-System-Upgrade |
MIC | Kopfhörer werden unterstützt |
SD | Unterstützt Foto-, Video-, Musikwiedergabe und Motherboard-System-Upgrade |
ANZEIGEPARAMETER
Panelgröße | 7 Zoll (16:9 ) | |
Lebensdauer | 25000 Std | |
BildschirmAuflösung | 1024*600 | |
Farbe | 50 % NTSC | 50 % NTSC |
Helligkeit | 240 cd/㎡ | 240 cd/㎡ |
Kontrast | Größer oder gleich800 : 1 | Größer oder gleich800 : 1 |
Betrachtungswinkel | 85 Abschluss (H)/85 Grad (V) | 85 Abschluss (H)/85 Grad (V) |
Reaktionszeit des Bildschirms | 30 MS | 25ms |
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR
5V 2A Netzteil | 1 | Standard |
Zertifikat | 1 | Standard |
Bedienungsanleitung in Papierform | 1 | Standard |
Halterung | 1 | Standard |
IHRE ALL-IN-ONE-DIGITAL-DISPLAY-LÖSUNG OEM\ODM
PARTNER
http://www.renenyugermany.com/